Apfel-Zimt-Tassenkuchen
4,90 €
Apfel-Zimt-Tassenkuchen enthält Mangan
Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. Das Bindegewebe ist ein elementarer Bestandteil des Körpers, das Organe, Gefäße und Nerven umhüllt, trägt, versorgt und verbindet. Beim Erwachsenen macht das netzartige Gewebe rund 60 % der gesamten Körpermasse aus und ist damit sein größter zusammenhängender Bestandteil.
Nicht vorrätig
Bestellte Menge | Rabatt |
---|---|
2 Portionen | 10% |
3 Portionen | 12% |
4 Portionen | 15% |
Beschreibung
Zutaten: Apfel, Ei, Treat it Backmischung “Apfel-Zimt-Tassenkuchen” (HAFERKLEIE | Zimt (14.3%) | Xylit | Backpulver (Backtriebsmittel (Diphosphate (E450) | Natriumcarbonate (E500)))
Zusätzliche Informationen
Mahlzeit | Dessert |
---|---|
Empfohlen bei | Arteriosklerose, Arthrose, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Entzündungen entgegenwirken, Fettstoffwechselstörung, Gesund abnehmen, Gicht, Immunsystem stärken, nicht alkoholische Fettleber, PCO Syndrom, schlechten Cholesterinwerten |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Zubereitungszeit | 30 Minuten |
Schwierigkeitsgrad | Lehrling |
Allergene | Eier, Glutenhaltiges Getreide |
Küchengeräte | feuerfeste Tasse, Pürierstab |
Gesamtgewicht | 198g |
Energie | 880 kJ / 210 kcal |
Fett | 2.38g |
gesättigte Fettsäuren | 0.61g |
Kohlenhydrate | 37.45g |
davon Zucker | 16.17g |
Eiweiß | 8.67g |
Salz | 0.29g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.