Apfel-Mohn-Tassenkuchen
4,90 €
Apfel-Mohn-Tassenkuchen enthält Linolsäure
Alpha-Linolensäure trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei: 90% des vom Körper benötigten Cholesterins wird selbstständig in der Leber produziert. Cholesterin ist maßgeblich am Aufbau der Zellmembran sowie an vielen Stoffwechselvorgängen des Gehirns beteiligt.
Nicht vorrätig
Bestellte Menge | Rabatt |
---|---|
2 Portionen | 10% |
3 Portionen | 12% |
4 Portionen | 15% |
Beschreibung
Zutaten: Banane, Ei, Treat it Backmischung “Apfel-Mohn-Tassenkuchen” (HAFERKLEIE | Mohn (25%) | Xylit | Backpulver (Backtriebsmittel (Diphosphate (E450) | Natriumcarbonate (E500)))
Zusätzliche Informationen
Mahlzeit | Dessert |
---|---|
Empfohlen bei | Arteriosklerose, Arthrose, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Entzündungen entgegenwirken, Fettstoffwechselstörung, Gesund abnehmen, Gicht, Immunsystem stärken, nicht alkoholische Fettleber, PCO Syndrom, schlechten Cholesterinwerten |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Zubereitungszeit | 30 Minuten |
Schwierigkeitsgrad | Lehrling |
Allergene | Eier, Glutenhaltiges Getreide |
Küchengeräte | feuerfeste Tasse, Pürierstab |
Gesamtgewicht | 530g |
Energie | 1642 kJ / 394 kcal |
Fett | 25.65g |
gesättigte Fettsäuren | 4.57g |
Kohlenhydrate | 25.01g |
davon Zucker | 19.53g |
Eiweiß | 11.69g |
Salz | 0.06g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.